捷克共和国欧洲杯2020大名单:球员、位置和详细信息
时间:
来源: 萨巴直播
直播信号:
球员、位置和详细信息
c/td>球员姓名 | 位置 | 俱乐部 | 年龄 | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|
托马斯·瓦茨利克 | 守门员 | 塞维利亚 | 32 | 44 | 0 |
伊日·帕夫伦卡 | 守门员 | 卢塞恩 | 33 | 14 | 0 |
马托乌什·科瓦里克 | 守门员 | 曼联 | 21 | 2 | 0 |
弗拉季米尔·库法尔 | 后卫 | 斯拉维亚布拉格 | 35 | 90 | 2 |
帕维尔·卡德拉贝克 | 后卫 | 霍芬海姆 | 31 | 46 | 3 |
托马斯·卡拉斯 | 后卫 | 维多利亚比尔森 | 27 | 14 | 1 |
雅库布·布拉贝茨 | 后卫 | 维多利亚比尔森 | 29 | 22 | 3 |
奥顿·科洛乌塞克 | 后卫 | 沙尔克 04 | 32 | 29 | 2 |
米哈尔·萨迪莱克 | 后卫 | 费伦茨瓦罗斯 | 31 | 28 | 1 |
扬·博里尔 | 后卫 | 斯拉维亚布拉格 | 2 | ||
托马斯·索切克 | 中场 | 西汉姆联 | 25 | 33 | 8 |
弗拉基米尔·达里达 | 中场 | 柏林赫塔 | 31 | 76 | 18 |
米哈尔·克尔门奇克 | 前锋 | 保加利亚索菲亚中央陆军 | 28 | 31 | 9 |
帕特里克·希克 | 前锋 | 勒沃库森 | 25 | 34 | 14 |
扬·库хта | 前锋 | 斯拉维亚布拉格 | 21 | 4 | 0 |
托马斯·佩克哈特 | 前锋 | 赫塔费 | 31 | 24 | 8 |
【文章来源】:萨巴直播综合资讯,本文唯一链接:https://aky-k.com/news/zonghe/11066.html
【文章关键词】: 球员 捷克共和国欧洲杯2020大名单 位置和详细信息